- HOME
- 設備情報
設備情報
主要設備
マシニングセンタ CEGA-SSS
マシニングセンタ VCN-430A
マシニングセンタ V33i
5軸マシニングセンタ C40U
NC複合旋盤 INTEGREXj200S
射出成形機 TR100EH2
設備一覧
マシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 碌々産業 | CEGA-SSS | x510 y410 z310 | 1 |
| ヤマザキマザック | VCN-430A | x600 y430 z510、パレチェン仕様 | 1 | |
| AJV-25/405 | x600 y1,000 z400 | 1 | ||
| HAAS(ハース) | VF-9/50 | x2,000 y1,000 z762 | 1 | |
| 牧野フライス | V33i | x750 y450 z350、高剛性金型加工仕様 | 1 | |
| V56 | x900 y550 z450 | 1 | ||
| V33 | x700 y340 z240、パレチェン仕様 | 1 | ||
| V56 | x900 y550 z450、軸回転数:20,000/min、金型部品加工仕様 | 1 | ||
| 大隈豊和 | MILLAC 438V | x820 y430 z450、MAX10,000回転 | 1 | |
| 5軸マシニングセンタ | HERMLE(ハームレ) | C400 | x850 y700 z500 | 1 |
| C40U | x850 y700 z500、フレームに「石」を採用、先端点制御による同時5軸加工、ハイデンハイン社製コントローラー搭載 | 1 | ||
| タッピングマシン | アシナ | – | – | 1 |
| ブラザー工業 | – | – | 3 | |
| キラコーポレーション | KTV-3 | 3軸 | 1 | |
| 複合加工機 | メクトロン | MCH81 | x400 y300 z400 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | – | 1 |
| 大隈豊和 | STM2R | – | 2 |
旋盤
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREXj200S | – | 1 |
| INTEGREXj200 | ツーリング74本仕様 | 1 | ||
| INTEGREXj200 | – | 1 | ||
| 自動旋盤 | シチズンマシナリー | Cincom L20 Ⅻ | φ25×200 (ATC装置仕様)、22/7予定 | 1 |
放電加工機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC放電加工機 | ソディック | AG55L | x750 y550 z350 | 1 |
| 三菱電機 | EX22E/FP60E | x500 y400 z350 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8 | x200 y300 z300 | 1 |
| NCワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | NA2400P | x600 y400 z310 | 1 |
| FA20S | x500 y350 z300 | 1 | ||
| PA20 | x500 y350 z300 | 1 | ||
| FA20P | x1,050 y800 z295 | 1 |
研削機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 研磨機/研削盤 | 三井ハイテック | MSG-200M | – | 1 |
| 黒田精工 | GS-64PF Ⅱ | x600 y400 z350、自動ドレッサー | 1 | |
| NC研磨機/研削盤 | 三井ハイテック | MSG-818PC-NC | x480 y200 z280 | 1 |
| 平面研磨機/研削盤 | 黒田精工 | GS-64PFⅡ | x700 y400 z350 | 1 |
| 成形研磨機/研削盤 | 三井ハイテック | MSG-200M | – | 3 |
| MSG-200H-1 | – | 3 | ||
| MSG-250H-2 | x400 y200 z240 | 2 | ||
| 内面研磨機/研削盤 | 丸栄機械製作所 | PIG-300 | φ3~40×深50 | 1 |
| 円筒研磨機/研削盤 | 丸栄機械製作所 | MG-300 | φ60×長300 | 1 |
溶接機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| アーク溶接機 | – | AW-200 | – | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 300BP2 | – | 1 |
| MIG溶接機 | パナソニック | NEW K 350 | – | 1 |
| RF350 | – | 1 | ||
| AaⅡ350 | – | 1 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック | YF0701D | 容量22KVA | 1 |
| ナストーア | SLP-35A5 | 容量35KVA | 1 |
プレス機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | アイダ | NC1-60 | 60t | 2 |
| C1-4-2-B | 45t | 1 | ||
| NC1-80(2) B | 80t | 1 | ||
| NC1-80(2) | 80t | 1 | ||
| コマツ | OBS45-2 | 45t | 2 | |
| OBS200-3 | 200t | 1 | ||
| OBS60-3 | 60t | 1 | ||
| セットプレス | アマダ | SP-30Ⅱ | 30t | 1 |
射出成形機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | キャノン電子 | LS-300 | 3t | 1 |
| 横型射出成形機 | ||||
| 日精樹脂工業 | NEX360IV-100LE | 360t、PLA(ポリ乳酸)成形仕様 | 1 | |
| NEX220W-50E | 220t | 1 | ||
| ソディック | TR05EH | 7t | 1 | |
| TR100EH2 | 100t、プランジャー径Φ32 | 1 | ||
| 芝浦機械 | EC230SX | 220t | 1 | |
| EC160N -4A | 160t、MuCell成形仕様 | 1 | ||
| ファナック | α-S220iA | 220t | 1 | |
| α-S150iA | 150t | 1 | ||
| α-S100iA-2 | 100t | 1 | ||
| α-S100iA-1 | 100t | 1 |
測定器
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | 非接触三次元測定機 | 1 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C776 | – | 1 |
| BrightApex710 | CNC測定機 | 1 | ||
| 測定器 | ミツトヨ | MRT320/MPP-300Q | 同期スキャニングロータリーテーブルΦ320 | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30A 2010B | Φ300 10× ~ 50× | 1 |
| 画像測定器 | OGP | Smart Scope CNC 200 | x200 y200 z150 | 1 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム 1900SD3-12 | x100 z50 | 1 |
その他
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | FOM Ⅱ 2412NT | x1,250 y2,500、MAX板厚22.0(鉄)、9.0(ステンレス)、6.0(アルミ) | 1 |
| FOMⅡ2412NT | x1,250 y2,500、信器2K、シャトルテーブル仕様 | 1 | ||
| NCベンダー | ニコテック | RFB-5020 | 50t、AX曲長2,000 | 1 |
| アマダ | RG-35S | 35t、AX曲長1,200 | 1 | |
| HG-8025 | x2600、80t | 1 | ||
| FBDⅢ-2012NT | x1,200、50t | 2 | ||
| シャーリングマシン | アマダ | DCT1265 | MAX板厚6.5 | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | – | 1 |
| ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | ACE9 | – | 1 |
| ショットブラスト | プラストロン | PEEN MATIC 620S | – | 1 |
| バリ取り機 | エステーリンク | ME-2013 | x600 | 1 |
| 金型少量肉盛溶造機 | 日本テクノ エンジニアリンク | YOZO SYSTEM3 | – | 1 |
| 3Dスキャナー | GOM(ゴム) | ATOS Core 5M | – | 1 |
| 3Dプリンタ | キーエンス | Agilista-3100 | x297 y210 z200 | 1 |
CAD/CAM
| 受入CADフォーマット |
|---|
| DXF、IGES(IGS)、STEP(STP)、DWG、STL、ACIS(SAT)、Parasolid(x_t,x_b) |
| 使用しているCAD/CAMソフト |
|---|
| FFAUT (株式会社牧野フライス製作所) FF/cam (株式会社牧野フライス製作所) Msg (NC Graphics) AP100 (株式会社アマダ) CamMagic (三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社) Cimatron E (Cimatron Ltd.) ThinkDesign (think3 Inc.) TOPsolid (Missler Software) hyperMILL (OPEN MIND Technologies AG) |